- N/A
- 4 V
- 40 V
- 500 µV
- 20-LCCC (8.89x8.89)
- 0.7V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- 20-CLCC
- Bulk
- -
- -55°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 200µA (x4 Channels)
- 40 mA
- 40 nA
- General Purpose
| Atrybut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TLE2024BMDW | TLE2024BMJ | TLE2024AIDW | TLE2024CDW |
| Producent | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Liczba obwodów | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Obecny - diagonalna wejściowe | - | - | - | - |
| Zysk Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Napięcie - Wejście offset | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | - | - | - |
| Szybkość narastania | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | - | - | - |
| Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | - | - | - |
| Seria | - | * | * | * |
| Obecny - Wyjście / Channel | - | - | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Wydatki na rząd sprawia, że globalna gospodarka kosmiczna jest warta 570 mld USD
Korea pokazuje swoje starożytne teksty, z niewielką pomocą Tyne & Wear
Induktory zasilania na pojazdy elektryczne
JEDEC JEP30 Specyfikacje Wytyczne modelu części do integracji chipletów
Prosty pomysł pozwala ultradźwiękowi wyczuć niezdarne
CEVA dodaje rdzenie i generatywne sztuczną inteligencję do portfela IP przetwarzania neuronowego
Nadzór wideo dostaje kodowanie H.264